Flowserve MX/QX Profibus DP/PA Field Unit Instrukcja Użytkownika Strona 71

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 88
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 70
71
PB DPV1 / PA Field Unit Installation and Maintenance FCD LMENIM2336-03 – 12/12
flowserve.com
0 1 0 1 0 1 = engineering unit violation (unit not in the valid set)
0 1 0 1 1 0 = sub-normal
0 1 0 1 1 1 = configuration error
0 1 1 0 0 0 = simulated value
0 1 1 0 0 1 = sensor calibration
Meaning at = good (Non Cascade)
1 0 0 0 0 0 = ok
1 0 0 0 0 1 = Update Event
1 0 0 0 1 0 = active advisory alarm (priority < 8)
1 0 0 0 1 1 = active critical alarm (priority > 8)
1 0 0 1 0 0 = unacknowledged update event
1 0 0 1 0 1 = unacknowledged advisory alarm
1 0 0 1 1 0 = unacknowledged critical alarm
1 0 1 0 0 0 = initiate fail safe
1 0 1 0 0 1 = maintenance required
Meaning at = good (Cascade)
1 1 0 0 0 0 = ok
1 1 0 0 0 1 = initialization acknowledged
1 1 0 0 1 0 = initialization request
1 1 0 0 1 1 = not invited
1 1 0 1 0 0 = reserved
1 1 0 1 0 1 = do not select
1 1 0 1 1 0 = local override
1 1 0 1 1 1 = reserved
1 1 1 0 0 0 = initiate fail safe
Meaning of the bits ‘Limits’
0 0 = ok
0 1 = low limited
1 0 = high limited
1 1 = constant
Continued
Przeglądanie stron 70
1 2 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 87 88

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag